| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390509 | 14 | 大 双 | |||
| 3390508 | 09:44 | 1+5+2=08 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3390507 | 09:40 | 2+5+8=15 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3390506 | 09:37 | 0+7+8=15 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3390505 | 09:33 | 8+0+1=09 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3390504 | 09:30 | 5+4+2=11 | 16 | 大 双 | 错 |
| 3390503 | 09:26 | 7+5+6=18 | 11 | 小 单 | 错 |
| 3390502 | 09:23 | 4+2+2=08 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3390501 | 09:19 | 5+5+6=16 | 11 | 小 单 | 错 |
| 3390500 | 09:16 | 2+3+8=13 | 14 | 大 双 | 错 |
| 3390499 | 09:12 | 7+2+2=11 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3390498 | 09:09 | 3+9+5=17 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3390497 | 09:05 | 7+5+2=14 | 13 | 小 单 | 错 |
| 3390496 | 09:02 | 5+0+9=14 | 04 | 小 双 | 对 |
| 3390495 | 08:58 | 4+4+0=08 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3390494 | 08:55 | 0+1+6=07 | 16 | 大 双 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390508 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390507 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390506 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390505 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390504 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390503 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390502 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390501 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390500 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390499 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390498 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390497 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3390496 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3390495 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390494 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3390493 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390492 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390491 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390490 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390489 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3390488 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3390487 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390486 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390485 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3390484 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390483 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390482 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390481 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390480 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3390479 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390478 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390477 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390476 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390475 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390474 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390473 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390472 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3390471 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390470 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390469 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390468 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390467 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390466 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3390465 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390464 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390463 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390462 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390461 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3390460 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3390459 | 21 | 大 | 单 |
| 400期内,08共开21次 概率:5% | |||
|---|---|---|---|
| 开08后: | |||
| 单共开【10】次 | 双共开【11】次 | ||
| 大共开【11】次 | 小共开【10】次 | ||
| 大单共开【3】次 | 大双共开【8】次 | ||
| 小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
| 08后开出18 14 09 12 09 11 21 03 14 15 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的预测仅供参考,请理性对待。